| LAPORAN HASIL SELEKSI AKHIR DI SMP NEGERI 21 TANGERANG http://psb.tangerangkota.go.id/seleksi-smp.html | |||||||||
| NO | NO Ujian | Nama | Sekolah Asal | TGL | Total Nilai | Pilihan | diterima | ||
| 1 | '110190223 | SITI KHODIJAH SAMAN | SD/MI DALAM KOTA | 11/23/1998 | 29.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 2 | '110210063 | DIANA WULANDARI | SD/MI DALAM KOTA | 11/20/1999 | 29.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 3 | '110190169 | NURUL AINI | SD/MI DALAM KOTA | 12/22/1999 | 29.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 4 | '110190125 | MIFTAHUL JANNAH | SD/MI DALAM KOTA | 4/7/1999 | 29.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 5 | '110130857 | PATI MAHTUH SARAH | SD/MI DALAM KOTA | 5/25/1998 | 28.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 6 | '021860267 | RISKA WIDIYAWATI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 9/29/1999 | 28.80 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 7 | '110130054 | DWI ESTUTI | SD/MI DALAM KOTA | 11/29/1997 | 28.75 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 8 | '021860258 | PUTRI KOMALASARI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 5/11/1999 | 28.50 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 9 | '110190152 | MUDINI | SD/MI DALAM KOTA | 7/3/1999 | 28.50 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 10 | '021640214 | LIA SEPTIA | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 9/12/1998 | 28.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 11 | '110190134 | MIFTAHUL JANNAH | SD/MI DALAM KOTA | 5/6/1998 | 28.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 12 | '021860107 | KHOIRIYAH | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 10/25/1998 | 28.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 13 | '021860143 | AMANAH KHOIRUNNISA | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 8/2/1999 | 28.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 14 | '120190214 | SITI ZUBAEDAH HANUM | SD/MI DALAM KOTA | 2/18/1998 | 28.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 15 | '021640187 | IPAL AKBAR | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 10/16/1999 | 28.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 16 | '021860116 | NITA TIARA | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 2/1/1999 | 28.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 17 | '021860249 | PUTRI ASMARA | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 3/8/1999 | 28.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 18 | '021860214 | MAULIDIA SAFITRI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 7/15/1999 | 28.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 19 | '110190089 | JAPAR SODIK | SD/MI DALAM KOTA | 7/25/1999 | 28.05 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 20 | '021810063 | AHMAD KHADAFI | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 11/16/1998 | 27.90 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 21 | '021820107 | YOLA FITRIANINGSIH | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 1/28/1999 | 27.85 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 22 | '021820125 | DENIA NURUL FALAH | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 3/23/1999 | 27.80 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 23 | '021870409 | INDAH ROYANI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 12/6/1998 | 27.75 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 24 | '110200054 | AIE KUSNAWATI | SD/MI DALAM KOTA | 7/3/1999 | 27.75 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 25 | '021840223 | ADI ANUGRAH | SD NEGERI JURUMUDI 5 | 12/11/1999 | 27.75 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 26 | '021810196 | AJI MUHAMAD LUTVI | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 3/26/1999 | 27.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 27 | '021820063 | SULTAN FEBRIAN | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 2/19/1999 | 27.60 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 28 | '021860338 | RINDYANA MULYA AJI SAPUTRA | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 12/9/1999 | 27.60 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 29 | '021870383 | MARCELLINA JULIANITA | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 7/21/1999 | 27.50 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 30 | '021820098 | IRFAN SAYUTI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 7/4/1998 | 27.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 31 | '021810045 | ABDUL AZIS SUTISNA | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 10/11/1998 | 27.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 32 | '021820045 | SULTOMI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 7/2/1999 | 27.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 33 | '021850098 | ABDUL AZIS | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 8/4/1999 | 27.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 34 | '110130036 | ABDUL AZIZ | SD/MI DALAM KOTA | 11/11/1999 | 27.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 35 | '021820169 | IDA WAHYUNI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 1/25/1999 | 27.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 36 | '021820552 | FERI KRISNADI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 2/14/1999 | 27.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 37 | '021780249 | SEPTIAN FARKHATUL MUKHARIMAH | SD AL - AYANIYAH | 9/15/1999 | 27.25 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 38 | '021840303 | DANDI | SD NEGERI JURUMUDI 5 | 8/7/1998 | 27.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 39 | '021810409 | GILANG JUWONO | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 2/12/1999 | 27.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 40 | '021810294 | DEWI WARDAH | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 11/10/1999 | 27.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 41 | '021830089 | POPI SUGIARTI | SD NEGERI JURUMUDI 4 | 7/25/1998 | 27.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 42 | '021820427 | DEFITASARI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 10/29/1998 | 27.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 43 | '021810107 | PUTRI PRIHANDAYANI | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 11/18/1998 | 27.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 44 | '021820214 | DENI DAMARA | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 12/2/1998 | 27.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 45 | '021820258 | DENI AGUSTIAN | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 8/14/1999 | 27.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 46 | '021820605 | NURAINI KHOLIFIYAH SYAM | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 4/26/1999 | 27.05 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 47 | '021870516 | SUHANDI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 7/5/1998 | 27.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 48 | '021860187 | ILHAM MAULANA | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 11/11/1999 | 27.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 49 | '021810054 | ABDULLOH MA'SUM | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 12/24/1998 | 26.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 50 | '021860036 | ENUR AINI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 5/5/1999 | 26.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 51 | '021850418 | CARMELITA AGUSTIN | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 8/26/1999 | 26.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 52 | '021810516 | RANI SUKAESIH | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 10/27/1999 | 26.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 53 | '021870489 | RIZKI RAMADHAN | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 12/20/1999 | 26.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 54 | '021870267 | FERRA FEBRIYANTI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 2/15/2000 | 26.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 55 | '021800169 | MUHAMMAD YUDA PRATAMA | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 9/5/1998 | 26.90 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 56 | '021810569 | SATYA DWIKY ARFANI PUTRA | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 8/23/1999 | 26.90 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 57 | '021810347 | ELVI TRI FOSA SITUMORANG | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 10/7/1999 | 26.90 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 58 | '021820694 | AULIA AZHARI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 10/29/1999 | 26.90 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 59 | '021870169 | FIRA DESELLA | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 12/9/1999 | 26.90 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 60 | '021820178 | ANNISA FITRIANI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 1/7/2000 | 26.90 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 61 | '021820436 | MUHAMAD FAIZ | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 5/14/1998 | 26.85 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 62 | '151250534 | MUHAMAD RIZKI | SD/MI LUAR KOTA | 8/11/1998 | 26.85 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 63 | '021820489 | ATYA AMELIA | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 4/14/1999 | 26.85 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 64 | '021520445 | TIAR SASTIARANI | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 7/21/1999 | 26.85 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 65 | '021810498 | NINGRUM MANDASARI | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 8/19/1999 | 26.85 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 66 | '021770392 | INDAH NOVITA SARI | SD AN - NUR | 11/1/1999 | 26.85 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 67 | '021800018 | FIRDA FITRIANI | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 1/12/2000 | 26.85 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 68 | '021820152 | DIA AYU PUSPITA SARI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 5/31/2000 | 26.85 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 69 | '110150187 | VINA QONITA | SD/MI DALAM KOTA | 3/5/1998 | 26.80 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 70 | '021820525 | DHENA IRZAM IRAWAN | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 4/16/1999 | 26.80 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 71 | '021640347 | ANDY RIVALDY | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 8/12/1999 | 26.80 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 72 | '021770614 | ALDY PRATAMA WARUWU | SD AN - NUR | 1/25/2000 | 26.80 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 73 | '021780116 | KATERIN DARMAYA | SD AL - AYANIYAH | 7/19/1999 | 26.75 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 74 | '021720098 | INDAH SAPITRI | SD NEGERI BUBULAK 3 | 1/13/1999 | 26.75 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 75 | '021640472 | IIN INDRIYANI | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 3/19/1999 | 26.75 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 76 | '021550249 | FERTI NOVITA SARI SIPAHUTAR | SD NEGERI PORIS GAGA 1 | 11/2/1999 | 26.75 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 77 | '820010285 | MIFTAHUL ILMI | SD/MI DALAM KOTA | 2/23/1999 | 26.70 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 78 | '021810454 | MELLA AMELIA | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 5/29/1999 | 26.70 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 79 | '021810134 | SUHAIBAH | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 5/14/1998 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 80 | '021800072 | ANDI ARIF PRATAMA | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 11/17/1998 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 81 | '021640534 | NADYATUL SOLEHA | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 11/30/1998 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 82 | '120110018 | AHMAD IRWANSYAH | SD/MI DALAM KOTA | 1/27/1999 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 83 | '021800409 | KHOIRUL GHOFUR | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 2/12/1999 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 84 | '021820134 | FIRDA SAVITRI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 6/30/1999 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 85 | '021800445 | MOCH.FADHEL YUWONO MEGANTORO | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 7/3/1999 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 86 | '021810383 | FARAH DIBA SORAYA | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 7/31/1999 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 87 | '021770632 | WIWIT AJI SAIRULOH | SD AN - NUR | 1/13/2000 | 26.65 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 88 | '021820338 | AHMAD FATAHILAH | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 2/7/2000 | 26.65 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 89 | '021520107 | JELIAN RUPI NANDINI | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 8/29/1998 | 26.60 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 90 | '021520623 | ANINAYAH ALFATEHA | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 1/3/1999 | 26.60 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 91 | '021840347 | MUHAMAD KHAIRUL ANWAR | SD NEGERI JURUMUDI 5 | 2/22/1999 | 26.60 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 92 | '021770365 | FAHRUL ISWANDIKA | SD AN - NUR | 4/1/1999 | 26.60 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 93 | '021850258 | ASKOLANI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 6/14/1999 | 26.60 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 94 | '024400232 | PANJI.S | SD NEGERI NEGLASARI 1 | 6/23/1999 | 26.60 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 95 | '021800045 | PUTRI NUR HADIYANI | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 5/3/2000 | 26.60 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 96 | '021520098 | RITA AYU PURNOMO | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 12/2/1998 | 26.55 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 97 | '021810623 | WAHYU AJI PUTRA | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 2/11/1999 | 26.55 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 98 | '021840312 | DAVID SETIAWAN | SD NEGERI JURUMUDI 5 | 3/13/1999 | 26.55 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 99 | '021520774 | DYNO YAN MALMSTEENS | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 5/13/1999 | 26.55 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 100 | '021900018 | ARRIZA MAULANA | SD NEGERI BELENDUNG TENGAH 2 | 1/8/2000 | 26.55 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 101 | '120010463 | SITI NADILA | SD/MI DALAM KOTA | 2/4/2000 | 26.55 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 102 | '021960027 | SITI LUTFIAH | SD ISLAM AL - KAUTSAR | 2/20/2000 | 26.55 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 103 | '021520605 | SEPTIYANAH | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 9/24/1998 | 26.50 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 104 | '021840294 | CINDY ANGGINI | SD NEGERI JURUMUDI 5 | 10/7/1999 | 26.50 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 105 | '021870418 | NUR KHOLIFAH | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 2/8/2000 | 26.50 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 106 | '021850089 | GALUH IKA AMBARWATI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 8/23/1998 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 107 | '021800089 | ARINSA BIMA DIFA PUTRA | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 9/16/1998 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 108 | '021860125 | SURYADI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 10/8/1998 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 109 | '021850623 | MURSANI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 6/12/1999 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 110 | '021770249 | AGUS MAULANA | SD AN - NUR | 8/14/1999 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 111 | '021820143 | ARI PUTRA WIBOWO | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 8/16/1999 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 112 | '021800205 | AHMAD WAFI AL HADI | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 8/19/1999 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 113 | '021820472 | ANITA FAUZIAH | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 8/24/1999 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 114 | '021820516 | DENY PRAYOGO TURMUDI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 11/12/1999 | 26.45 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 115 | '021820454 | ROBIATUL ZUHRIAH | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 8/18/1998 | 26.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 116 | '021860045 | RAFIKI JURHAM | SD NEGERI KAMPUNG BARU 2 | 10/9/1998 | 26.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 117 | '021850205 | DENA SUHENDRA | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 12/13/1998 | 26.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 118 | '021520685 | ASRORU FATHAL TITAN INDRIYANTO | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 5/6/1999 | 26.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 119 | '021870303 | RIZAL EFENDI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 6/7/1999 | 26.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 120 | '021850169 | SULINDRI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 8/20/1999 | 26.40 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 121 | '021930187 | DANDI NUR ARIFIN | SD NEGERI RAWABOKOR | 12/4/1998 | 26.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 122 | '021520187 | ESTI LISTIYANI | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 12/11/1998 | 26.35 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 123 | '021820312 | AHMAD AZHARI GUNAWAN | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 4/2/1999 | 26.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 124 | '021520152 | WIWIN NAHWINDA | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 10/14/1999 | 26.35 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 125 | '021820089 | DESTY MULYANA | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 12/20/1999 | 26.35 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 126 | '021960196 | SYARIF HIDAYATULLAH | SD ISLAM AL - KAUTSAR | 12/31/1998 | 26.30 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 127 | '021640596 | RIDWAN FAUZY | SD NEGERI EMPANG BAHAGIA 1 | 5/4/1999 | 26.25 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 128 | '021870712 | REZA UPNI HARIYANTI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 1/6/1999 | 26.25 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 129 | '021820196 | DENFI ARYUDHA SITANGGANG | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 5/3/1999 | 26.25 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 130 | '021520285 | PUTRI ERNAWATI | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 6/20/1999 | 26.25 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 131 | '021870507 | SILPIA PEBRIYANTI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 2/20/2000 | 26.25 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 132 | '021940152 | MARSELA | SD NEGERI RAWA KOMPENI | 12/25/2000 | 26.25 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 133 | '021800187 | SYAIFUL ANAM | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 5/29/1998 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 134 | '021520552 | NURHAYATI | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 12/22/1998 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 135 | '021820445 | RATI SANGGAR WATI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 12/25/1998 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 136 | '021800454 | MUHAMMAD ANDI RAY | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 3/6/1999 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 137 | '021780276 | SITI MASRIFAH | SD AL - AYANIYAH | 7/9/1999 | 26.20 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 138 | '021800383 | ILFANSYAH RISALAHUDIN | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 8/19/1999 | 26.20 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 139 | '021820205 | FANDY BURHANUDIN | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 8/28/1999 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 140 | '021850107 | ALIPPIA PAJRIN | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 9/28/1999 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 141 | '021800312 | FAHLEVI DWI SETIAWAN | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 10/19/1999 | 26.20 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 142 | '021840027 | ALFIRA DAMAYANTI | SD NEGERI JURUMUDI 5 | 4/16/2000 | 26.20 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 143 | '021870392 | ARDI DARMANSYAH | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 7/12/2000 | 26.20 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 144 | '021870374 | SITI HARDIYANTI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 2/22/1998 | 26.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 145 | '021800143 | HANY FADHILLA HERAWATI | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 10/26/1998 | 26.15 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 146 | '021800249 | ARIFIN | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 6/1/1999 | 26.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 147 | '021960312 | FAISAL FATHU RAHMAN | SD ISLAM AL - KAUTSAR | 6/17/1999 | 26.15 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 148 | '021520303 | SINTA YULYANA DEVI | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 7/25/1999 | 26.15 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 149 | '021820232 | ANGGUN TRI AMBARWATI | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 8/24/1999 | 26.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 150 | '021870587 | DEBBI SAFUTRI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 10/7/1999 | 26.15 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 151 | '021850134 | INDRI WIDAYANTI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 4/27/1998 | 26.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 152 | '021850569 | MOHAMMAD ANTHONI | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 3/25/1999 | 26.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 153 | '021520676 | YUSUF APRIZAL | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 4/27/1999 | 26.10 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 154 | '021520703 | FITRIA SOFIDAH | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 5/19/1999 | 26.10 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 155 | '021520463 | ABDULAH RANGGA SAPUTRA | SD NEGERI BATUCEPER 1 | 11/2/1999 | 26.10 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 156 | '021870187 | RAHMAWATI AMINI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 11/30/1999 | 26.10 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 157 | '021870632 | DEFI SAFITRI | SD NEGERI JURUMUDI BARU | 7/11/1998 | 26.05 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 158 | '021770489 | RIMA FITRIA | SD AN - NUR | 1/13/1999 | 26.05 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 159 | '021960152 | HILDAYANI | SD ISLAM AL - KAUTSAR | 4/15/1999 | 26.05 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 160 | '021750552 | ROSY ROSTIYANI | SD NEGERI DARUSSALAM | 8/1/1998 | 26.00 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 161 | '021800134 | GILANG ABDUL JABBAR | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 11/22/1998 | 26.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 162 | '021960205 | AGUNG ROMADON | SD ISLAM AL - KAUTSAR | 12/31/1998 | 26.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 163 | '021960258 | FEBBY RIYANDI | SD ISLAM AL - KAUTSAR | 2/18/1999 | 26.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 164 | '021800543 | PUTRI YULYANA SARI | SD NEGERI JURUMUDI 1 | 6/5/1999 | 26.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 165 | '021690409 | TANTIA ALIF YULIANTI | SD NEGERI KEBON BESAR 3 | 8/19/1999 | 26.00 | 2 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 166 | '021820685 | SHALVY OKTAVIANI R | SD NEGERI JURUMUDI 3 | 10/9/1999 | 26.00 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 167 | '021810658 | KIKI NOVIYANTI | SD NEGERI JURUMUDI 2 | 11/28/1999 | 26.00 | 3 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 168 | '021850027 | SARIPUDIN | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 8/4/1997 | 25.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
| 169 | '021850196 | RIVAL SANOVA AGUSTYO RACHMAN | SD NEGERI KAMPUNG BARU 1 | 8/6/1998 | 25.95 | 1 | SMP NEGERI 21 TANGERANG | ||
